






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 729 | 2698 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 728 | 1244 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 727 | 2079 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 726 | 8640 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 725 | 6940 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 724 | 0118 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 723 | 2427 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 722 | 7319 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 721 | 8825 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | KKPI - 720 | 4929 |
